Liderlik Tablosu
İstanbul İli En Başarılı Özel Güvenlik Eğitim Kurumları
122. Dönem özel güvenlik sınav sonuçlarına göre İstanbul ilindeki en başarılı özel güvenlik eğitim kurumları aşağıda sıralanmıştır. İstanbul özel güvenlik kurslarını karşılaştırırken kurumların temel ve yenileme eğitimi sınavlarında başarılı olan öğrencilerinin puanlarına göre hesaplanan Güvenlikhane Başarı Puanı'ndan yararlanabilirsiniz.
| Sıra | Eğitim Kurumu | Başarılı Öğrenci | Temel Puanı | Yenileme Puanı | Ort. Puan | Kullanıcı Puanı | Nihai Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAHRAMAN ÖZEL GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM MERKEZİ LİMİTED ŞİRKETİ-0528 | 646 | 6.682 | 5.049 | 70,53 | – | 11.731 |
| 2 | Akad Güvenlik Eğitim Merkezi Limited Şirketi-0336 | 263 | 1.566 | 4.431 | 72,52 | – | 5.997 |
| 3 | Akad Güvenlik Eğitim Merkezi Limited Şirketi-0067 | 236 | 1.255 | 4.324 | 72,82 | – | 5.579 |
| 4 | Taşkın Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi-0612 | 224 | 3.174 | 854 | 70,20 | – | 4.028 |
| 5 | SMF Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi-0217 | 223 | 2.271 | 1.670 | 70,14 | – | 3.941 |
| 6 | Dolunay Koruma Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi-919 | 197 | 2.076 | 1.765 | 71,27 | – | 3.841 |
| 7 | Üstün Güvenlik Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi-0787 | 188 | 2.659 | 1.141 | 71,30 | – | 3.800 |
| 8 | Çamlıca Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi-0152 | 177 | 2.583 | 886 | 71,07 | – | 3.469 |
| 9 | Vip Çelik Özel Güvenlik ve Eğitim Limited Şirketi-0879 | 189 | 2.912 | 419 | 70,49 | – | 3.331 |
| 10 | İLKADRO ÖZEL GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-0790 | 173 | 2.456 | 828 | 71,39 | – | 3.284 |
| 11 | Spe Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi-0939 | 167 | 1.931 | 1.294 | 70,75 | – | 3.225 |
| 12 | VARAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ-0245 | 154 | 2.850 | 368 | 72,09 | – | 3.218 |
| 13 | SBM ÖZEL GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-0557 | 162 | 2.417 | 653 | 70,16 | – | 3.070 |
| 14 | Securınet Yeni Özel Güvenlik Eğitim ve Danışmanlık Kuruluşu Limited Şirketi-0801 | 162 | 1.490 | 1.532 | 71,06 | – | 3.022 |
| 15 | Okyanus Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi-0580 | 139 | 2.020 | 626 | 70,84 | – | 2.646 |
| 16 | Has Güvenlik Limited Şirketi-0842 | 135 | 1.122 | 1.506 | 71,11 | – | 2.628 |
| 17 | Point Özel Güvenlik Eğitim ve Koruma Hizmetleri Anonim Şirketi-0799 | 116 | 2.393 | 178 | 72,43 | – | 2.571 |
| 18 | Saha Özel Güvenlik Eğitimi ve Hizmetleri Limited Şirketi-0731 | 117 | 2.090 | 418 | 72,10 | – | 2.508 |
| 19 | Sgem Özel Güvenlik Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi-0907 | 91 | 2.472 | 0 | 74,72 | – | 2.472 |
| 20 | EKOL GRUP KORUMA GÜVENLİK EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ-0171 | 132 | 1.037 | 1.407 | 70,27 | – | 2.444 |
| 21 | Bofor Özel Güvenlik Hizmetleri ve Eğitim Kurumu Limited Şirketi-0133 | 111 | 1.662 | 642 | 72,18 | – | 2.304 |
| 22 | Doru Koruma ve Güvenlik Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi-0881 | 102 | 1.834 | 337 | 72,08 | – | 2.171 |
| 23 | SK Özel Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketi-0577 | 111 | 1.165 | 982 | 70,75 | – | 2.147 |
| 24 | Ayes Güvenlik Eğitim ve Koruma Hizmetleri Limited Şirketi-0935 | 93 | 1.576 | 530 | 72,90 | – | 2.106 |
| 25 | Avcılar Özel Güvenlik Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi-1011 | 83 | 1.889 | 163 | 73,06 | – | 2.052 |
| 26 | Sancaktepe Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi-1028 | 88 | 967 | 1.051 | 71,91 | – | 2.018 |
| 27 | Owl Güvenlik Eğitim ve Koruma Hizmetleri Limited Şirketi-871 | 121 | 1.754 | 203 | 68,80 | – | 1.957 |
| 28 | Pendik Özel Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketi-0844 | 97 | 1.432 | 488 | 71,39 | – | 1.920 |
| 29 | Secron Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi-0778 | 104 | 739 | 1.149 | 70,66 | – | 1.888 |
| 30 | Özge Özel Güvenlik Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi-0668 | 101 | 1.433 | 399 | 70,67 | – | 1.832 |
| 31 | Koru Güvenlik Anonim Şirketi-0591 | 101 | 1.324 | 506 | 70,16 | – | 1.830 |
| 32 | Batı Savunma ve Koruma Özel Güvenlik Eğitim Okulları Ticaret Limited Şirketi-0768 | 79 | 1.659 | 88 | 72,27 | – | 1.747 |
| 33 | EMAN GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ-0426 | 95 | 1.279 | 440 | 69,84 | – | 1.719 |
| 34 | SANCAK GÜVENLİK KORUMA EĞİTİM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-0582 | 80 | 1.187 | 387 | 70,92 | – | 1.574 |
| 35 | Çağser Güvenlik Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi-0872 | 101 | 1.430 | 93 | 68,48 | – | 1.523 |
| 36 | Asır Özel Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi-0716 | 97 | 742 | 775 | 68,62 | – | 1.517 |
| 37 | Sultan Vadi Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi-0488 | 79 | 1.326 | 162 | 70,52 | – | 1.488 |
| 38 | Kaen Özel Güvenlik Eğitim Kurumları Limited Şirketi-0828 | 93 | 1.180 | 256 | 69,85 | – | 1.436 |
| 39 | Özkahraman Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim Merkezi Limited Şirketi-0697 | 84 | 885 | 527 | 69,68 | – | 1.412 |
| 40 | Esenyurt Point Özel Güvenlik Eğitim ve Koruma Hizmetleri Anonim Şirketi-1013 | 69 | 1.232 | 180 | 71,07 | – | 1.412 |
| 41 | Zengin Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi-0711 | 68 | 1.136 | 238 | 71,01 | – | 1.374 |
| 42 | SK Mert Özel Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi-0649 | 81 | 554 | 787 | 70,03 | – | 1.341 |
| 43 | Ritim Grup Özel Güvenlik Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi-0904 | 57 | 1.213 | 113 | 72,97 | – | 1.326 |
| 44 | CNG Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi-0760 | 69 | 977 | 301 | 70,38 | – | 1.278 |
| 45 | Gop Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi-0639 | 73 | 1.071 | 182 | 69,18 | – | 1.253 |
| 46 | Bengi Grup Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi-0034 | 69 | 648 | 517 | 71,07 | – | 1.165 |
| 47 | 2 Başak Özel Güvenlik Eğitim ve Koruma Hizmetleri Limited Şirketi-0773 | 60 | 635 | 502 | 70,48 | – | 1.137 |
| 48 | Ases Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Limited Şirketi-0435 | 59 | 629 | 484 | 70,99 | – | 1.113 |
| 49 | Sanka Özel Güvenlik Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi-0887 | 56 | 707 | 337 | 70,95 | – | 1.044 |
| 50 | HKD Grup Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi-0910 | 69 | 1.024 | 0 | 70,00 | – | 1.024 |
| 51 | İdeal Özel Güvenlik Limited Şirketi-0082 | 55 | 689 | 304 | 70,82 | – | 993 |
| 52 | Acr Eğitim ve Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketi-0932 | 48 | 990 | 0 | 71,31 | – | 990 |
| 53 | Şan Bay Güvenlik Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi-0948 | 45 | 662 | 239 | 71,59 | – | 901 |
| 54 | Ataser Özel Güvenlik Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi-0942 | 43 | 487 | 302 | 72,34 | – | 789 |
| 55 | Eldem Güvenlik Eğitim Kurumu Limited Şirketi-0851 | 39 | 713 | 76 | 72,28 | – | 789 |
| 56 | Alo Güvenlik Eğitim ve Koruma Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi-688 | 50 | 347 | 424 | 68,78 | – | 771 |
| 57 | BDM Güvenlik ve Eğitim Koruma Hizmetleri Anonim Şirketi-0136 | 36 | 539 | 181 | 71,49 | – | 720 |
| 58 | Nur Bey Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim Kurumları Limited Şirketi-0627 | 39 | 450 | 239 | 70,46 | – | 689 |
| 59 | Yakacık Gölge Özel Güvenlik Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi-0914 | 29 | 443 | 213 | 71,83 | – | 656 |
| 60 | Elçi Koruma Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi-0590 | 28 | 503 | 42 | 70,80 | – | 545 |
| 61 | Vatan Özel Güvenlik Eğitimi Limited Şirketi-0143 | 30 | 404 | 24 | 67,40 | – | 428 |
| 62 | Rumeli Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketi-921 | 9 | 138 | 60 | 70,56 | – | 198 |
| 63 | SDK Özel Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketi-0593 | 3 | 0 | 100 | 76,83 | – | 100 |
| 64 | Siteplus Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi-1001 | 1 | 100 | 0 | 90,50 | – | 100 |
| 65 | Midyat Aydınlar Özel Güvenlik Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi-0940 | 2 | 75 | 0 | 79,50 | – | 75 |
| 66 | Akova Özel Güvenlik Limited Şirketi-0955 | 2 | 50 | 0 | 78,50 | – | 50 |
| 67 | CD Güvenlik Anonim Şirketi-869 | 1 | 50 | 0 | 82,50 | – | 50 |
| 68 | KALE13 Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi-902 | 1 | 50 | 0 | 82,50 | – | 50 |
| 69 | Kuleli Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Anonim Şirketi-963 | 1 | 50 | 0 | 82,00 | – | 50 |
| 70 | Zile Özel Güvenlik Eğitim ve Koruma Hizmetleri Limited Şirketi-0420 | 2 | 33 | 0 | 69,75 | – | 33 |
| 71 | Pera Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim Kurumları Limited Şirketi-0153 | 4 | 32 | 0 | 67,88 | – | 32 |
| 72 | Bordo Vip Özel Güvenlik Eğitim Kurumları Limited Şirketi-0916 | 3 | 25 | 0 | 84,00 | – | 25 |
| 73 | Çağrı Güvenlik Koruma ve Özel Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi-0915 | 1 | 25 | 0 | 76,00 | – | 25 |
| 74 | Diriliş Özel Güvenlik Limited Şirketi-0806 | 1 | 25 | 0 | 74,50 | – | 25 |
| 75 | Canpolat Yakın Koruma Özel Güvenlik Limited Şirketi-0991 | 2 | 20 | 0 | 66,50 | – | 20 |
| 76 | Nehir Güvenlik Koruma ve Özel Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi-1009 | 1 | 20 | 0 | 70,00 | – | 20 |
| 77 | Öz Avrasya Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizmetleri Ticaret Ltd.Şti.-0401 | 1 | 10 | 0 | 68,50 | – | 10 |
| 78 | GÖK AY ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ-0854 | 1 | 10 | 0 | 66,50 | – | 10 |
| 79 | AS BİR ÖZEL GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ-0617 | 1 | 0 | 10 | 64,00 | – | 10 |
| 80 | Armğ Özel Güvenlik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi-843 | 1 | 10 | 0 | 63,00 | – | 10 |
| 81 | Can Efe Özel Güvenlik Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi-0658 | 1 | 0 | 10 | 62,50 | – | 10 |
| 82 | TR Efor Özel Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi-0920 | 1 | 10 | 0 | 61,50 | – | 10 |
| 83 | Tamhedef Özel Güvenlik Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi-0906 | 1 | 10 | 0 | 60,00 | – | 10 |
| 84 | Mardin Artuklu Özel Güvenlik Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi-898 | 1 | 8 | 0 | 69,00 | – | 8 |
| 85 | CRSG Özel Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketi-0663 | 1 | 8 | 0 | 67,00 | – | 8 |
| 86 | Atak Vip Özel Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketi-0882 | 1 | 8 | 0 | 65,00 | – | 8 |
| 87 | Kariyer Erzincan Özel Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketi-0954 | 1 | 8 | 0 | 64,00 | – | 8 |
| 88 | Ülkü Güvenlik Danışmanlık ve Özel Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi-0802 | 1 | 8 | 0 | 63,00 | – | 8 |
| 89 | Aktif Özel Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi-295 | 1 | 8 | 0 | 61,00 | – | 8 |
| 90 | Hattuşa Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Limited Şirketi-0826 | 1 | 8 | 0 | 60,00 | – | 8 |
| 91 | Vip Yakın Koruma Özel Güvenlik Ticaret Limited Şirketi-0891 | 1 | 2 | 0 | 62,50 | – | 2 |
★ Kullanıcı Puanı: ziyaretçilerin 5 üzerinden verdiği değerlendirmelerin ortalamasıdır; sınav sonuçlarına dayanan Başarı Puanı'ndan bağımsızdır.
Puanlama nasıl yapılıyor?
Her başarılı öğrencinin sınav puanı, bağlı olduğu eğitim kurumuna aşağıdaki puanı kazandırır. Eşitlik halinde başarılı öğrenci sayısı, ardından ortalama puan dikkate alınır.
- 90 ve üzeri: 100 puan
- 80 – 90 arası: 50 puan
- 70 – 80 arası: 25 puan
- 60 – 70 arası: 10 puan
Silahlı sınavdan alınan puan ile silahsız ya da silah farkı sınavından alınan puan aynı değerde olmadığından, kazandırılan puan sınav türü katsayısıyla çarpılır:
- Temel Eğitim – Silahlı: ×1
- Temel Eğitim – Silahsız: ×0,8
- Temel Eğitim – Silah Farkı: ×0,2
- Yenileme Eğitimi – Silahlı: ×1
- Yenileme Eğitimi – Silahsız: ×0,8
Nihai puan = Temel puanı + Yenileme puanı
İstanbul özel güvenlik kursları ve Eğitim Kurumları
İstanbul ilinde 91 özel güvenlik eğitim kurumunun 122. Dönem sınav döneminde toplam 6.932 öğrencisi başarılı olmuştur. Listenin başında KAHRAMAN ÖZEL GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM MERKEZİ LİMİTED ŞİRKETİ-0528 (11.731 puan) yer almaktadır; onu Akad Güvenlik Eğitim Merkezi Limited Şirketi-0336 (5.997 puan) ve Akad Güvenlik Eğitim Merkezi Limited Şirketi-0067 (5.579 puan) izlemektedir.
Arama motorlarında "İstanbul özel güvenlik kursu", "İstanbul özel güvenlik eğitim kurumları" ve "İstanbul özel güvenlik şirketleri" ifadeleri sık birlikte aranır. Bu sayfada, özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylara temel ve yenileme eğitimi veren özel güvenlik eğitim kurumları listelenir. Güvenlik hizmeti sunan özel güvenlik şirketleri kurslardan farklı bir faaliyet alanındadır; bazı firmalar her iki alanda da faaliyet gösterebilir.
İstanbul ilinde özel güvenlik kursu seçerken nelere dikkat edilmeli?
- Kurumun yetkili makamlarca izinli olduğunu ve faaliyet belgesini kontrol edin.
- Son sınav dönemlerindeki başarılı öğrenci sayısına ve ortalama puana bakın; tek bir döneme değil, birkaç döneme göre karar verin.
- Silahlı eğitim düşünüyorsanız uygulama ve atış eğitimi olanaklarını, eğitim yerini ve programı sorun.
- Ücret, ödeme planı, ders saatleri ve iade koşullarını yazılı olarak alın.
- Kurumun sayfasındaki sınav sonuçlarını ve varsa kullanıcı değerlendirmelerini birlikte okuyun.
- Mümkünse kurumu ziyaret edip eğitmenler ve sınıf ortamı hakkında bilgi edinin.
Özel güvenlik eğitimi türleri
Temel eğitim, ilk kez özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların aldığı eğitimdir; silahsız ve silahlı türleri vardır. Silah farkı eğitimi, silahsız özel güvenlik eğitimi almış kişilerin silahlı görev için tamamladığı ek eğitimdir. Yenileme eğitimi ise mevcut özel güvenlik görevlisi kimlik kartının süresi dolmadan önce alınan tazeleme eğitimidir. Bu sayfadaki sıralama, bu eğitim türlerinin sınav sonuçlarını bir araya getirir.
Güvenlikhane Başarı Puanı nasıl hesaplanır?
Her başarılı öğrencinin sınav puanı, bağlı olduğu kuruma puan kazandırır: 90 ve üzeri 100 puan, 80–90 arası 50 puan, 70–80 arası 25 puan, 60–70 arası 10 puan. Silahsız ve silah farkı sınavları silahlı sınavla aynı değerde olmadığından sınav türü katsayısı uygulanır. Ayrıntılı yöntem yukarıdaki "Puanlama nasıl yapılıyor?" bölümünde açıklanmıştır.